Polo Ralph Lauren
Guía de tallas de POLO
CLASSIC
TALLA | CUERPO TRASERO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CUELLO |
XS | 71.12 | 41.91 | 22.23 | 48.26 | 15.24 |
S | 73.03 | 43.82 | 23.18 | 52.07 | 15.88 |
M | 74.93 | 45.72 | 24.13 | 55.88 | 16.51 |
L | 77.47 | 47.94 | 25.08 | 60.32 | 17.46 |
XL | 81.28 | 50.48 | 26.04 | 65.4 | 18.42 |
XXL | 85.09 | 53.02 | 26.99 | 70.48 | 19.37 |
CUSTOM SLIM
TALLA | CUERPO TRASERO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CUELLO |
XS | 67.31 | 40.64 | 18.42 | 44.45 | 15.24 |
S | 69.22 | 42.55 | 19.37 | 48.26 | 15.88 |
M | 71.12 | 44.45 | 20.32 | 52.07 | 16.51 |
L | 73.66 | 46.67 | 21.27 | 56.52 | 17.46 |
XL | 77.47 | 49.21 | 22.23 | 61.6 | 18.42 |
XXL | 81.28 | 51.75 | 23.18 | 66.68 | 19 |
SLIM
TALLA | CUERPO TRASERO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CUELLO |
XS | 66.04 | 40.64 | 17.46 | 40.64 | 15.24 |
S | 69.22 | 42.55 | 18.42 | 44.45 | 15.88 |
M | 69.85 | 44.45 | 19.37 | 48.24 | 16.51 |
L | 72.39 | 46.67 | 20.32 | 52.71 | 17.46 |
XL | 76.2 | 49.21 | 21.27 | 57.79 | 18.42 |
XXL | 77.47 | 51.75 | 22.23 | 62.87 | 19.37 |